Resultados Bonoloto 1997

Numeros premiados en la bonoloto, combinaciones ganadoras de los sorteos del año 1997.

Último sorteo Bonoloto:

Sorteos por año de la Loteria Bonoloto
RESULTADOS DE LA BONOLOTO.- AÑO 1997
DIA FECHA COMBINACION GANADORA Nº COMPLEMENTARIO REINTEGRO
SEMANA 1








Lunes 30/12/1996 3 32 47 42 49 45 46 6
Martes 31/12/1996 31 12 36 10 48 34 44 5
Miércoles 01/01/1997 13 47 6 36 17 7 19 8
Viernes 03/01/1997 39 29 40 19 10 14 33 4
SEMANA 2








Lunes 06/01/1997 32 48 19 9 14 38 22 7
Martes 07/01/1997 2 7 37 12 17 13 30 5
Miércoles 08/01/1997 29 43 39 1 32 18 7 0
Viernes 10/01/1997 13 33 26 46 7 42 4 3
SEMANA 3








Lunes 13/01/1997 17 39 37 14 24 9 35 7
Martes 14/01/1997 34 35 24 19 9 12 3 4
Miércoles 15/01/1997 41 49 28 13 35 37 12 4
Viernes 17/01/1997 21 35 29 44 49 9 14 5
SEMANA 4








Lunes 20/01/1997 25 29 44 9 48 36 3 2
Martes 21/01/1997 47 41 28 37 11 3 19 4
Miércoles 22/01/1997 45 10 14 26 19 17 8 7
Viernes 24/01/1997 26 13 32 3 27 44 38 5
SEMANA 5








Lunes 27/01/1997 17 9 7 19 13 21 42 0
Martes 28/01/1997 27 29 36 2 30 8 18 7
Miércoles 29/01/1997 46 17 42 27 33 28 24 7
Viernes 31/01/1997 32 43 29 42 36 40 44 4
SEMANA 6








Lunes 03/02/1997 2 10 16 41 19 14 15 9
Martes 04/02/1997 18 20 46 31 37 42 26 4
Miércoles 05/02/1997 3 6 10 47 30 4 8 5
Viernes 07/02/1997 35 17 28 24 37 9 6 4
SEMANA 7








Lunes 10/02/1997 47 4 10 48 46 33 36 4
Martes 11/02/1997 28 33 8 36 20 3 32 4
Miércoles 12/02/1997 47 49 46 23 28 8 13 2
Viernes 14/02/1997 25 48 7 5 14 8 27 0
SEMANA 8








Lunes 17/02/1997 8 11 14 16 12 1 34 5
Martes 18/02/1997 8 19 16 30 42 31 37 7
Miércoles 19/02/1997 5 23 35 9 45 13 28 1
Viernes 21/02/1997 31 26 23 15 42 14 9 5
SEMANA 9








Lunes 24/02/1997 22 31 21 1 27 2 19 9
Martes 25/02/1997 49 17 18 24 16 4 39 3
Miércoles 26/02/1997 44 6 34 19 39 4 48 5
Viernes 28/02/1997 23 4 33 28 17 34 1 1
SEMANA 10








Lunes 03/03/1997 13 31 25 44 42 20 18 5
Martes 04/03/1997 31 22 29 13 24 42 45 4
Miércoles 05/03/1997 33 48 34 2 36 16 39 0
Viernes 07/03/1997 22 20 41 34 9 37 11 5
SEMANA 11








Lunes 10/03/1997 23 40 6 10 2 15 28 0
Martes 11/03/1997 45 28 43 21 20 23 1 9
Miércoles 12/03/1997 11 15 18 33 41 19 17 0
Viernes 14/03/1997 6 11 8 17 4 10 13 5
SEMANA 12








Lunes 17/03/1997 14 34 44 19 21 16 30 3
Martes 18/03/1997 8 48 9 4 17 26 45 9
Miércoles 19/03/1997 12 45 1 20 11 7 40 8
Viernes 21/03/1997 17 12 49 28 34 20 30 0
SEMANA 13








Lunes 24/03/1997 11 36 21 18 48 47 7 7
Martes 25/03/1997 46 3 45 23 1 32 14 0
Miércoles 26/03/1997 41 22 11 43 21 46 12 4
Viernes 28/03/1997 35 12 11 32 7 41 6 2
SEMANA 14








Lunes 31/03/1997 3 14 24 12 43 47 40 7
Martes 01/04/1997 8 32 39 35 1 49 46 5
Miércoles 02/04/1997 33 27 47 32 14 13 37 3
Viernes 04/04/1997 30 26 15 36 22 49 35 5
SEMANA 15








Lunes 07/04/1997 45 11 26 5 47 38 16 9
Martes 08/04/1997 11 21 8 4 45 2 12 8
Miércoles 09/04/1997 9 41 17 43 39 18 26 8
Viernes 11/04/1997 40 20 30 31 26 18 13 9
SEMANA 16








Lunes 14/04/1997 5 37 26 22 8 20 17 7
Martes 15/04/1997 7 28 1 2 5 34 13 0
Miércoles 16/04/1997 15 36 1 32 3 21 43 5
Viernes 18/04/1997 29 37 47 14 21 11 34 5
SEMANA 17








Lunes 21/04/1997 8 13 14 19 44 28 39 6
Martes 22/04/1997 26 7 23 13 41 44 17 5
Miércoles 23/04/1997 7 24 39 19 6 16 25 2
Viernes 25/04/1997 28 19 2 43 14 45 9 4
SEMANA 18








Lunes 28/04/1997 31 34 29 15 26 4 43 5
Martes 29/04/1997 45 21 22 9 15 7 46 5
Miércoles 30/04/1997 13 28 30 3 8 9 48 2
Viernes 02/05/1997 41 34 30 10 19 12 35 5
SEMANA 19








Lunes 05/05/1997 14 38 29 4 40 44 24 9
Martes 06/05/1997 36 40 26 34 9 45 12 3
Miércoles 07/05/1997 31 35 26 23 29 27 22 3
Viernes 09/05/1997 6 36 11 17 43 28 23 6
SEMANA 20








Lunes 12/05/1997 16 18 37 11 42 34 22 3
Martes 13/05/1997 40 11 17 14 8 23 7 6
Miércoles 14/05/1997 18 27 22 46 38 25 30 6
Viernes 16/05/1997 22 28 15 10 2 16 32 2
SEMANA 21








Lunes 19/05/1997 21 48 44 22 49 27 31 2
Martes 20/05/1997 22 17 25 21 31 5 9 3
Miércoles 21/05/1997 49 45 32 20 21 24 12 3
Viernes 23/05/1997 13 14 49 16 4 38 39 9
SEMANA 22








Lunes 26/05/1997 30 10 22 2 14 3 9 8
Martes 27/05/1997 14 26 41 6 24 35 47 1
Miércoles 28/05/1997 33 6 47 42 39 31 3 3
Viernes 30/05/1997 6 39 19 44 1 40 11 4
SEMANA 23








Lunes 02/06/1997 9 35 17 48 3 1 10 1
Martes 03/06/1997 42 15 19 2 10 23 1 4
Miércoles 04/06/1997 3 29 7 26 2 11 35 7
Viernes 06/06/1997 47 3 41 29 32 2 21 6
SEMANA 24








Lunes 09/06/1997 32 17 40 16 39 31 10 4
Martes 10/06/1997 24 4 38 36 25 39 23 3
Miércoles 11/06/1997 47 29 39 22 41 25 42 7
Viernes 13/06/1997 42 1 3 44 17 7 49 6
SEMANA 25








Lunes 16/06/1997 13 8 2 26 41 25 18 5
Martes 17/06/1997 7 11 40 32 43 8 28 0
Miércoles 18/06/1997 42 6 39 49 34 16 29 7
Viernes 20/06/1997 1 7 18 34 4 14 5 9
SEMANA 26








Lunes 23/06/1997 46 41 20 27 22 32 21 5
Martes 24/06/1997 3 46 23 8 27 48 5 4
Miércoles 25/06/1997 11 37 29 3 19 28 2 3
Viernes 27/06/1997 8 33 32 36 39 40 5 7
SEMANA 27








Lunes 30/06/1997 30 43 14 46 2 26 19 7
Martes 01/07/1997 25 37 9 24 2 20 41 6
Miércoles 02/07/1997 11 23 45 47 12 1 7 3
Viernes 04/07/1997 16 47 12 20 8 13 44 1
SEMANA 28








Lunes 07/07/1997 36 43 10 40 30 39 6 2
Martes 08/07/1997 22 27 7 26 33 19 21 4
Miércoles 09/07/1997 4 18 3 23 26 29 22 1
Viernes 11/07/1997 29 19 33 25 41 8 21 8
SEMANA 29








Lunes 14/07/1997 11 5 25 20 14 12 23 0
Martes 15/07/1997 7 45 19 23 22 30 47 2
Miércoles 16/07/1997 21 9 47 42 10 35 11 3
Viernes 18/07/1997 47 42 6 37 3 4 20 2
SEMANA 30








Lunes 21/07/1997 35 30 31 4 37 36 8 9
Martes 22/07/1997 17 40 41 27 12 2 35 6
Miércoles 23/07/1997 25 11 28 27 46 43 10 1
Viernes 25/07/1997 5 39 12 42 28 47 40 8
SEMANA 31








Lunes 28/07/1997 20 33 11 45 30 23 31 9
Martes 29/07/1997 10 6 20 21 41 37 17 6
Miércoles 30/07/1997 49 11 26 12 34 37 47 4
Viernes 01/08/1997 15 3 25 49 33 2 27 7
SEMANA 32








Lunes 04/08/1997 16 34 29 14 25 45 21 2
Martes 05/08/1997 15 8 49 35 43 20 39 8
Miércoles 06/08/1997 45 34 24 9 16 25 35 1
Viernes 08/08/1997 35 48 12 39 37 13 24 3
SEMANA 33








Lunes 11/08/1997 1 26 31 3 33 25 4 5
Martes 12/08/1997 30 24 3 16 10 19 1 1
Miércoles 13/08/1997 4 47 32 23 38 19 11 6
Viernes 15/08/1997 13 15 17 25 42 36 44 0
SEMANA 34








Lunes 18/08/1997 14 43 4 31 45 13 32 5
Martes 19/08/1997 34 43 1 30 9 21 45 6
Miércoles 20/08/1997 5 12 38 20 32 10 49 8
Viernes 22/08/1997 2 35 29 46 34 14 41 2
SEMANA 35








Lunes 25/08/1997 12 25 47 43 37 1 13 7
Martes 26/08/1997 2 14 26 30 47 3 49 3
Miércoles 27/08/1997 7 23 37 49 28 31 40 3
Viernes 29/08/1997 5 3 18 34 33 49 4 2
SEMANA 36








Lunes 01/09/1997 9 41 34 38 14 40 15 2
Martes 02/09/1997 21 38 33 34 8 27 10 6
Miércoles 03/09/1997 42 15 35 40 25 1 30 8
Viernes 05/09/1997 38 44 32 8 20 28 3 7
SEMANA 37








Lunes 08/09/1997 41 16 1 31 43 46 17 5
Martes 09/09/1997 6 19 15 24 47 32 36 1
Miércoles 10/09/1997 31 4 49 33 13 9 22 1
Viernes 12/09/1997 9 29 30 28 35 15 16 9
SEMANA 38








Lunes 15/09/1997 43 9 38 47 26 49 28 1
Martes 16/09/1997 1 9 47 46 38 21 16 3
Miércoles 17/09/1997 49 2 5 17 22 41 9 6
Viernes 19/09/1997 22 10 13 33 42 45 2 4
SEMANA 39








Lunes 22/09/1997 38 36 41 44 46 43 26 0
Martes 23/09/1997 21 32 10 1 33 9 40 0
Miércoles 24/09/1997 1 12 44 25 2 24 5 2
Viernes 26/09/1997 31 44 35 20 28 36 12 1
SEMANA 40








Lunes 29/09/1997 16 5 10 1 23 21 27 2
Martes 30/09/1997 14 39 16 25 12 11 22 5
Miércoles 01/10/1997 44 22 9 1 10 21 32 6
Viernes 03/10/1997 46 5 24 43 17 37 33 3
SEMANA 41








Lunes 06/10/1997 39 47 17 40 14 45 23 8
Martes 07/10/1997 28 20 43 11 49 10 9 5
Miércoles 08/10/1997 11 33 42 6 14 9 13 8
Viernes 10/10/1997 34 49 29 17 32 40 35 7
SEMANA 42








Lunes 13/10/1997 11 42 37 44 28 2 5 8
Martes 14/10/1997 42 31 1 26 28 34 13 1
Miércoles 15/10/1997 12 48 9 18 26 6 2 9
Viernes 17/10/1997 32 18 12 20 23 25 14 0
SEMANA 43








Lunes 20/10/1997 28 35 42 20 30 39 13 9
Martes 21/10/1997 28 43 44 12 8 42 35 6
Miércoles 22/10/1997 26 2 11 30 32 48 23 1
Viernes 24/10/1997 33 23 14 32 42 10 21 0
SEMANA 44








Lunes 27/10/1997 18 1 36 21 49 33 37 8
Martes 28/10/1997 40 19 16 48 38 43 14 4
Miércoles 29/10/1997 25 7 46 3 4 24 5 9
Viernes 31/10/1997 44 30 41 22 45 48 13 9
SEMANA 45








Lunes 03/11/1997 44 13 20 19 3 45 39 4
Martes 04/11/1997 26 15 30 1 46 29 27 7
Miércoles 05/11/1997 47 31 20 26 45 37 30 5
Viernes 07/11/1997 4 24 30 42 41 7 29 2
SEMANA 46








Lunes 10/11/1997 8 13 23 34 12 6 25 9
Martes 11/11/1997 19 2 3 16 43 34 24 8
Miércole3 12/11/1997 10 14 1 19 46 41 16 7
Viernes 14/11/1997 16 47 8 9 6 25 1 3
SEMANA 47








Lunes 17/11/1997 8 30 38 27 21 26 35 3
Martes 18/11/1997 37 26 45 27 38 22 34 7
Miércoles 19/11/1997 45 5 8 42 26 25 15 7
Viernes 21/11/1997 5 43 24 26 30 25 48 1
SEMANA 48








Lunes 24/11/1997 36 28 4 18 1 39 13 2
Martes 25/11/1997 6 4 7 12 15 39 40 3
Miércoles 26/11/1997 14 27 33 17 28 21 42 1
Viernes 28/11/1997 2 9 35 29 6 45 48 9
SEMANA 49








Lunes 01/12/1997 43 19 8 1 34 17 31 4
Martes 02/12/1997 38 22 48 47 6 33 35 9
Miércoles 03/12/1997 43 8 9 25 37 46 5 9
Viernes 05/12/1997 2 33 32 25 13 48 24 6
SEMANA 50








Lunes 08/12/1997 37 40 41 48 24 19 43 9
Martes 09/12/1997 1 37 17 12 32 16 8 4
Miércoles 10/12/1997 36 13 6 45 5 49 3 2
Viernes 12/12/1997 49 32 11 26 48 17 38 7
SEMANA 51








Lunes 15/12/1997 40 8 4 21 14 47 27 4
Martes 16/12/1997 4 26 40 38 12 1 22 3
Miércoles 17/12/1997 31 30 26 34 9 25 37 6
Viernes 19/12/1997 4 29 23 47 28 48 34 8
SEMANA 52








Lunes 22/12/1997 7 21 25 24 45 33 42 0
Martes 23/12/1997 44 23 20 4 46 1 2 8
Miércoles 24/12/1997 36 38 41 4 9 16 25 9
Viernes 26/12/1997 12 10 40 21 48 8 25 5

Contenidos expuestos a titulo informativo y que carecen de cualquier valor probatorio. La oficialidad de los datos corresponde exclusivamente a Loterias y Apuestas del Estado.

Resultados de Bonoloto en facebook Resultados de La lotería Bonoloto en Twitter