Resultados Bonoloto 1998

Numeros premiados en la bonoloto, combinaciones ganadoras de los sorteos del año 1998.

Último sorteo Bonoloto:

Sorteos por año de la Loteria Bonoloto
RESULTADOS DE LA BONOLOTO.- AÑO 1998
DIA FECHA COMBINACION GANADORA Nº COMPLEMENTARIO REINTEGRO
SEMANA 1








Lunes 29/12/1997 22 43 3 45 11 33 40 3
Martes 30/12/1997 38 5 9 3 41 16 40 8
Miércoles 31/12/1997 22 1 14 13 30 27 32 2
Viernes 02/01/1998 32 49 48 25 43 42 36 3
SEMANA 2








Lunes 05/01/1998 14 34 40 30 29 17 20 0
Martes 06/01/1998 36 27 31 30 25 22 19 5
Miércoles 07/01/1998 27 8 48 28 37 40 49 0
Viernes 09/01/1998 9 30 3 19 44 22 26 8
SEMANA 3








Lunes 12/01/1998 41 7 10 36 8 4 39 1
Martes 13/01/1998 33 17 8 20 44 18 25 2
Miércoles 14/01/1998 30 11 18 7 41 23 13 2
Viernes 16/01/1998 46 39 33 14 19 1 49 7
SEMANA 4








Lunes 19/01/1998 39 17 49 12 29 22 36 7
Martes 20/01/1998 48 27 1 22 12 45 14 0
Miércoles 21/01/1998 38 41 47 3 23 28 1 3
Viernes 23/01/1998 18 47 45 28 20 48 4 7
SEMANA 5








Lunes 26/01/1998 19 3 27 11 41 24 38 1
Martes 27/01/1998 44 19 20 23 31 1 35 8
Miércoles 28/01/1998 12 19 37 40 32 39 42 7
Viernes 30/01/1998 17 11 18 27 48 42 34 9
SEMANA 6








Lunes 02/02/1998 14 26 42 21 9 23 17 0
Martes 03/02/1998 48 45 37 35 9 2 36 4
Miércoles 04/02/1998 27 10 5 29 19 21 30 4
Viernes 06/02/1998 23 9 6 12 15 45 31 8
SEMANA 7








Lunes 09/02/1998 14 29 44 26 22 19 28 2
Martes 10/02/1998 26 28 9 14 24 15 30 8
Miércoles 11/02/1998 45 49 48 20 47 44 35 0
Viernes 13/02/1998 16 1 28 37 13 5 43 6
SEMANA 8








Lunes 16/02/1998 11 19 36 43 35 12 41 6
Martes 17/02/1998 5 34 42 1 17 44 10 1
Miércoles 18/02/1998 48 32 25 28 11 35 46 8
Viernes 20/02/1998 44 4 1 23 13 26 41 7
SEMANA 9








Lunes 23/02/1998 45 1 27 2 12 42 14 9
Martes 24/02/1998 18 32 5 22 21 27 48 6
Miércoles 25/02/1998 31 28 4 34 33 48 46 3
Viernes 27/02/1998 29 35 37 18 32 14 22 7
SEMANA 10








Lunes 02/03/1998 43 49 2 39 28 40 5 6
Martes 03/03/1998 20 43 10 29 42 26 36 3
Miércoles 04/03/1998 46 38 6 41 9 2 35 8
Viernes 06/03/1998 36 45 43 20 41 25 14 3
SEMANA 11








Lunes 09/03/1998 22 44 49 21 10 32 47 3
Martes 10/03/1998 34 41 11 44 43 31 2 9
Miércoles 11/03/1998 3 45 2 28 42 12 37 7
Viernes 13/03/1998 29 45 46 32 16 49 15 8
SEMANA 12








Lunes 16/03/1998 18 26 48 33 5 24 42 0
Martes 17/03/1998 31 46 22 38 24 32 37 6
Miércoles 18/03/1998 24 18 39 11 48 26 44 4
Viernes 20/03/1998 44 3 14 29 24 27 49 4
SEMANA 13








Lunes 23/03/1998 45 44 38 31 33 10 46 7
Martes 24/03/1998 33 34 21 19 10 17 25 9
Miércoles 25/03/1998 9 29 8 27 41 3 43 8
Viernes 27/03/1998 43 48 30 8 24 2 42 0
SEMANA 14








Lunes 30/03/1998 16 30 15 46 44 42 25 9
Martes 31/03/1998 41 16 10 28 9 31 37 9
Miércoles 01/04/1998 14 25 33 3 44 10 7 5
Viernes 03/04/1998 13 34 32 38 30 48 31 2
SEMANA 15








Lunes 06/04/1998 26 44 25 6 7 23 1 3
Martes 07/04/1998 17 26 12 6 11 29 31 8
Miércoles 08/04/1998 27 16 12 20 14 40 48 2
Viernes 10/04/1998 14 32 43 20 4 34 36 3
SEMANA 16








Lunes 13/04/1998 22 14 19 29 35 49 45 0
Martes 14/04/1998 29 35 5 3 21 13 26 8
Miércoles 15/04/1998 1 9 6 38 29 4 49 7
Viernes 17/04/1998 9 1 44 8 35 32 12 3
SEMANA 17








Lunes 20/04/1998 28 15 7 10 18 3 36 9
Martes 21/04/1998 3 25 15 31 22 19 42 0
Miércoles 22/04/1998 7 36 37 24 1 10 35 2
Viernes 24/04/1998 20 26 36 24 30 5 29 0
SEMANA 18








Lunes 27/04/1998 27 21 47 10 5 7 48 7
Martes 28/04/1998 20 19 39 23 29 41 17 9
Miércoles 29/04/1998 34 11 45 9 13 26 33 2
Viernes 01/05/1998 44 23 14 21 37 4 3 6
SEMANA 19








Lunes 04/05/1998 49 16 4 36 5 37 31 0
Martes 05/05/1998 25 17 46 36 37 41 23 7
Miércoles 06/05/1998 23 5 27 2 9 8 4 4
Viernes 08/05/1998 3 11 45 38 29 12 46 5
SEMANA 20








Lunes 11/05/1998 6 23 16 47 15 37 22 3
Martes 12/05/1998 48 30 33 16 10 40 39 1
Miércoles 13/05/1998 30 21 25 12 32 14 28 1
Viernes 15/05/1998 46 24 12 25 15 28 29 2
SEMANA 21








Lunes 18/05/1998 44 46 22 17 4 42 13 8
Martes 19/05/1998 15 45 47 33 11 3 2 3
Miércoles 20/05/1998 40 19 32 29 22 5 6 8
Viernes 22/05/1998 48 42 19 27 34 35 22 8
SEMANA 22








Lunes 25/05/1998 31 48 34 42 49 4 47 1
Martes 26/05/1998 42 8 34 39 33 9 21 7
Miércoles 27/05/1998 49 26 46 30 23 36 28 3
Viernes 29/05/1998 22 40 18 25 48 44 7 8
SEMANA 23








Lunes 01/06/1998 49 20 21 37 9 38 23 6
Martes 02/06/1998 17 3 37 4 2 44 34 4
Miércoles 03/06/1998 24 12 13 37 42 23 29 1
Viernes 05/06/1998 18 1 33 32 16 34 28 0
SEMANA 24








Lunes 08/06/1998 16 42 33 20 36 26 5 6
Martes 09/06/1998 21 27 1 20 30 14 9 7
Miércoles 10/06/1998 32 25 27 26 12 8 4 9
Viernes 12/06/1998 4 1 7 8 44 28 35 0
SEMANA 25








Lunes 15/06/1998 35 27 19 13 36 30 46 6
Martes 16/06/1998 37 46 26 33 14 23 34 9
Miércoles 17/06/1998 17 19 47 22 32 38 39 1
Viernes 19/06/1998 7 1 12 23 6 36 19 0
SEMANA 26








Lunes 22/06/1998 34 15 5 17 4 35 25 4
Martes 23/06/1998 41 17 32 5 25 8 47 5
Miércoles 24/06/1998 4 2 27 29 8 16 22 6
Viernes 26/06/1998 9 49 22 7 15 41 27 7
SEMANA 27








Lunes 29/06/1998 38 14 22 26 24 47 49 4
Martes 30/06/1998 40 18 42 24 45 34 10 2
Miércoles 01/07/1998 1 44 21 18 45 43 10 3
Viernes 03/07/1998 44 11 25 42 2 6 28 9
SEMANA 28








Lunes 06/07/1998 12 35 48 2 26 42 29 0
Martes 07/07/1998 26 8 36 14 33 48 4 5
Miércoles 08/07/1998 12 25 48 22 4 13 2 6
Viernes 10/07/1998 13 44 34 41 16 31 5 6
SEMANA 29








Lunes 13/07/1998 38 9 10 7 16 2 18 3
Martes 14/07/1998 17 12 36 14 39 26 22 1
Miércoles 15/07/1998 45 4 8 13 38 35 9 0
Viernes 17/07/1998 13 8 38 41 20 27 37 6
SEMANA 30








Lunes 20/07/1998 12 29 5 22 7 11 39 4
Martes 21/07/1998 24 46 49 39 45 34 3 2
Miércoles 22/07/1998 3 1 16 47 24 26 45 9
Viernes 24/07/1998 13 39 17 31 47 48 3 5
SEMANA 31








Lunes 27/07/1998 21 37 15 26 3 29 32 6
Martes 28/07/1998 39 10 2 36 18 34 45 1
Miércoles 29/07/1998 13 11 43 3 49 32 24 6
Viernes 31/07/1998 4 35 18 33 34 47 7 1
SEMANA 32








Lunes 03/08/1998 32 43 36 9 34 13 39 6
Martes 04/08/1998 9 27 35 41 10 25 34 2
Miércoles 05/08/1998 44 20 4 14 12 27 34 6
Viernes 07/08/1998 40 9 41 23 7 25 47 7
SEMANA 33








Lunes 10/08/1998 21 17 5 29 36 27 49 6
Martes 11/08/1998 25 36 28 13 42 18 22 8
Miércoles 12/08/1998 14 7 38 32 34 22 11 5
Viernes 14/08/1998 12 43 44 47 18 3 10 0
SEMANA 34








Lunes 17/08/1998 33 4 23 11 43 32 13 0
Martes 18/08/1998 44 25 38 11 43 49 47 7
Miércoles 19/08/1998 37 40 34 13 44 12 10 4
Viernes 21/08/1998 13 32 21 25 39 24 8 2
SEMANA 35








Lunes 24/08/1998 46 16 27 33 48 40 29 0
Martes 25/08/1998 7 5 45 4 10 23 39 0
Miércoles 26/08/1998 33 35 43 36 16 25 10 9
Viernes 28/08/1998 7 17 20 16 36 22 33 4
SEMANA 36








Lunes 31/08/1998 37 38 17 31 13 19 49 9
Martes 01/09/1998 30 2 43 1 4 39 42 4
Miércoles 02/09/1998 42 15 5 9 48 7 11 6
Viernes 04/09/1998 26 49 20 12 45 14 28 8
SEMANA 37








Lunes 07/09/1998 20 3 38 23 1 22 12 0
Martes 08/09/1998 26 21 30 17 49 48 22 7
Miércoles 09/09/1998 4 9 26 2 20 31 38 9
Viernes 11/09/1998 19 30 43 16 31 36 6 7
SEMANA 38








Lunes 14/09/1998 19 44 47 13 4 20 10 4
Martes 15/09/1998 4 2 14 35 11 6 23 8
Miércoles 16/09/1998 38 20 1 6 22 44 27 2
Viernes 18/09/1998 9 2 23 34 26 45 4 4
SEMANA 39








Lunes 21/09/1998 41 48 38 31 39 24 37 8
Martes 22/09/1998 19 41 1 7 16 22 37 0
Miércoles 23/09/1998 45 27 28 1 16 20 13 4
Viernes 25/09/1998 35 40 30 3 49 31 29 0
SEMANA 40








Lunes 28/09/1998 12 14 1 3 15 38 42 8
Martes 29/09/1998 9 38 47 15 23 42 49 5
Miércoles 30/09/1998 31 16 25 48 45 12 11 1
Viernes 02/10/1998 38 15 47 44 34 33 11 3
SEMANA 41








Lunes 05/10/1998 1 40 26 47 3 4 42 1
Martes 06/10/1998 22 26 25 18 14 24 11 7
Miércoles 07/10/1998 9 15 2 40 10 43 45 4
Viernes 09/10/1998 4 39 26 3 9 32 45 2
SEMANA 42








Lunes 12/10/1998 36 39 25 28 7 24 1 8
Martes 13/10/1998 11 25 47 45 34 10 44 0
Miércoles 14/10/1998 44 15 23 49 22 2 1 1
Viernes 16/10/1998 30 3 9 19 22 42 27 1
SEMANA 43








Lunes 19/10/1998 34 25 36 38 15 40 14 5
Martes 20/10/1998 47 23 12 6 31 34 11 8
Miércoles 21/10/1998 15 38 13 21 31 40 16 0
Viernes 23/10/1998 45 14 36 44 35 39 25 6
SEMANA 44








Lunes 26/10/1998 39 4 42 17 9 44 46 3
Martes 27/10/1998 4 41 25 39 15 34 42 4
Miércoles 28/10/1998 16 34 31 21 13 49 14 1
Viernes 30/10/1998 22 4 16 45 25 8 10 4
SEMANA 45








Lunes 02/11/1998 2 1 20 43 6 38 41 5
Martes 03/11/1998 11 20 31 24 22 37 32 1
Miércoles 04/11/1998 28 21 38 33 11 8 26 8
Viernes 06/11/1998 15 48 20 7 42 3 27 0
SEMANA 46








Lunes 09/11/1998 28 48 11 8 25 31 9 2
Martes 10/11/1998 30 21 22 35 2 26 33 6
Miércoles 11/11/1998 11 23 38 32 33 27 47 9
Viernes 13/11/1998 20 15 39 32 4 37 6 5
SEMANA 47








Lunes 16/11/1998 19 4 47 2 28 16 3 0
Martes 17/11/1998 8 39 49 12 35 14 48 2
Miércoles 18/11/1998 44 41 25 4 23 9 45 2
Viernes 20/11/1998 29 22 13 35 41 43 15 4
SEMANA 48








Lunes 23/11/1998 27 31 22 13 34 46 44 0
Martes 24/11/1998 1 42 36 41 21 27 48 5
Miércoles 25/11/1998 47 24 22 14 48 41 49 1
Viernes 27/11/1998 35 32 18 22 40 7 37 6
SEMANA 49








Lunes 30/11/1998 35 32 18 21 13 14 44 5
Martes 01/12/1998 36 20 7 6 43 10 34 7
Miércoles 02/12/1998 29 31 26 21 17 34 16 1
Viernes 04/12/1998 11 23 21 3 47 34 13 6
SEMANA 50








Lunes 07/12/1998 27 11 8 41 2 49 25 4
Martes 08/12/1998 35 16 6 22 12 18 7 7
Miércoles 09/12/1998 32 33 38 36 13 16 2 4
Viernes 11/12/1998 15 7 48 26 34 27 22 3
SEMANA 51








Lunes 14/12/1998 5 43 13 46 1 2 31 3
Martes 15/12/1998 10 9 7 24 21 8 4 4
Miércoles 16/12/1998 21 39 9 46 13 44 41 4
Viernes 18/12/1998 35 38 7 49 31 29 19 0
SEMANA 52








Lunes 21/12/1998 8 1 48 7 39 16 45 0
Martes 22/12/1998 16 41 7 17 29 19 11 8
Miércoles 23/12/1998 24 11 40 27 17 6 45 8
Viernes 25/12/1998 26 15 36 41 46 48 34 9
SEMANA 53








Lunes 28/12/1998 41 22 45 16 21 31 48 5
Martes 29/12/1998 45 40 27 22 15 31 29 2
Miércoles 30/12/1998 42 25 34 35 31 45 27 4
Viernes 01/01/1999 48 1 46 24 42 36 16 0

Contenidos expuestos a titulo informativo y que carecen de cualquier valor probatorio. La oficialidad de los datos corresponde exclusivamente a Loterias y Apuestas del Estado.

Resultados de Bonoloto en facebook Resultados de La lotería Bonoloto en Twitter