Resultados Bonoloto 1996

Numeros premiados en la bonoloto, combinaciones ganadoras de los sorteos del año 1996.

Último sorteo Bonoloto:

Sorteos por año de la Loteria Bonoloto
RESULTADOS DE LA BONOLOTO.- AÑO 1996
DIA FECHA COMBINACION GANADORA Nº COMPLEMENTARIO REINTEGRO
SEMANA 1








Lunes 01/01/1996 32 39 43 47 27 30 9 1
Martes 02/01/1996 17 9 31 13 16 37 30 7
Miércoles 03/01/1996 35 7 12 47 32 28 40 4
Viernes 05/01/1996 23 26 22 10 38 14 18 6
SEMANA 2








Lunes 08/01/1996 48 34 2 8 16 37 31 8
Martes 09/01/1996 12 17 45 13 2 30 44 2
Miércoles 10/01/1996 21 7 40 30 34 31 29 7
Viernes 12/01/1996 19 21 4 14 3 6 7 4
SEMANA 3








Lunes 15/01/1996 47 14 35 3 26 15 9 8
Martes 16/01/1996 22 5 6 48 36 42 34 8
Miércoles 17/01/1996 4 5 42 12 18 21 11 2
Viernes 19/01/1996 10 4 28 33 44 43 27 3
SEMANA 4








Lunes 22/01/1996 31 36 2 33 26 13 5 9
Martes 23/01/1996 3 41 10 44 33 18 26 2
Miércoles 24/01/1996 1 33 25 41 7 36 24 6
Viernes 26/01/1996 15 21 16 33 29 12 19 3
SEMANA 5








Lunes 29/01/1996 39 8 49 16 41 15 12 5
Martes 30/01/1996 49 43 17 41 26 48 31 8
Miércoles 31/01/1996 49 13 30 15 2 14 5 7
Viernes 02/02/1996 30 31 21 23 47 37 7 1
SEMANA 6








Lunes 05/02/1996 24 33 30 2 46 25 26 0
Martes 06/02/1996 26 40 45 22 14 32 10 3
Miércoles 07/02/1996 2 43 49 11 34 29 32 9
Viernes 09/02/1996 8 37 9 44 45 6 42 0
SEMANA 7








Lunes 12/02/1996 32 5 46 45 38 1 49 5
Martes 13/02/1996 48 6 24 10 5 19 46 3
Miércoles 14/02/1996 37 2 40 6 1 47 16 1
Viernes 16/02/1996 10 28 44 30 12 37 2 4
SEMANA 8








Lunes 19/02/1996 21 17 23 6 31 44 16 2
Martes 20/02/1996 27 6 18 26 45 24 4 5
Miércoles 21/02/1996 31 17 41 40 33 24 8 3
Viernes 23/02/1996 12 46 10 42 43 21 31 0
SEMANA 9








Lunes 26/02/1996 46 19 7 21 35 31 42 2
Martes 27/02/1996 8 43 30 42 26 10 28 9
Miércoles 28/02/1996 44 14 4 12 25 8 43 2
Viernes 01/03/1996 46 31 44 24 48 45 1 7
SEMANA 10








Lunes 04/03/1996 20 28 2 25 48 5 7 3
Martes 05/03/1996 17 3 45 29 42 31 47 4
Miércoles 06/03/1996 39 45 2 35 4 38 18 7
Viernes 08/03/1996 27 19 23 12 29 5 25 9
SEMANA 11








Lunes 11/03/1996 6 36 19 28 35 25 10 5
Martes 12/03/1996 43 35 28 3 8 38 41 0
Miércoles 13/03/1996 4 18 2 49 20 31 3 2
Viernes 15/03/1996 45 29 24 42 11 38 12 8
SEMANA 12








Lunes 18/03/1996 15 7 19 17 43 31 21 7
Martes 19/03/1996 48 46 31 45 24 36 35 9
Miércoles 20/03/1996 27 44 21 33 26 45 2 7
Viernes 22/03/1996 3 33 47 17 35 21 12 2
SEMANA 13








Lunes 25/03/1996 12 10 9 3 49 48 2 0
Martes 26/03/1996 13 22 3 23 4 11 36 0
Miércoles 27/03/1996 26 24 45 2 46 19 40 8
Viernes 29/03/1996 8 14 35 41 10 9 49 7
SEMANA 14








Lunes 01/04/1996 45 28 26 20 27 8 4 3
Martes 02/04/1996 45 34 33 18 1 4 29 9
Miércoles 03/04/1996 49 22 37 1 25 3 33 5
Viernes 05/04/1996 5 19 14 11 23 32 24 0
SEMANA 15








Lunes 08/04/1996 7 33 34 47 19 13 35 5
Martes 09/04/1996 42 13 24 20 3 48 37 3
Miércoles 10/04/1996 36 19 30 39 20 23 33 9
Viernes 12/04/1996 41 39 3 19 1 9 33 0
SEMANA 16








Lunes 15/04/1996 23 14 8 3 15 32 18 5
Martes 16/04/1996 4 22 11 1 49 33 34 6
Miércoles 17/04/1996 49 31 2 43 4 41 39 9
Viernes 19/04/1996 3 10 6 34 12 1 29 5
SEMANA 17








Lunes 22/04/1996 41 35 1 34 43 7 5 0
Martes 23/04/1996 39 8 18 32 23 48 3 8
Miércoles 24/04/1996 14 16 29 38 32 42 2 4
Viernes 26/04/1996 15 31 47 23 36 6 24 5
SEMANA 18








Lunes 29/04/1996 34 14 33 46 30 48 47 1
Martes 30/04/1996 33 16 39 20 42 44 4 0
Miércoles 01/05/1996 10 40 26 15 5 12 36 6
Viernes 03/05/1996 48 18 37 32 13 47 9 0
SEMANA 19








Lunes 06/05/1996 32 38 30 31 46 9 10 5
Martes 07/05/1996 10 37 15 46 7 2 39 7
Miércoles 08/05/1996 29 19 2 23 22 6 11 9
Viernes 10/05/1996 36 31 9 3 35 2 12 4
SEMANA 20








Lunes 13/05/1996 30 31 5 44 46 18 26 4
Martes 14/05/1996 36 28 15 9 5 41 38 4
Miércoles 15/05/1996 1 5 18 11 33 4 47 9
Viernes 17/05/1996 28 6 41 42 7 26 3 4
SEMANA 21








Lunes 20/05/1996 4 15 27 1 34 36 42 6
Martes 21/05/1996 43 23 6 31 18 42 30 7
Miércoles 22/05/1996 9 6 19 29 37 12 31 8
Viernes 24/05/1996 14 32 45 24 11 7 25 0
SEMANA 22








Lunes 27/05/1996 20 46 21 23 11 30 28 2
Martes 28/05/1996 33 13 27 29 1 34 14 0
Miércoles 29/05/1996 36 2 14 31 26 12 13 6
Viernes 31/05/1996 31 39 1 34 16 45 17 9
SEMANA 23








Lunes 03/06/1996 48 26 38 5 34 16 39 0
Martes 04/06/1996 10 49 39 21 33 23 47 7
Miércoles 05/06/1996 23 12 32 31 43 15 7 7
Viernes 07/06/1996 17 7 21 49 23 38 11 3
SEMANA 24








Lunes 10/06/1996 45 23 48 49 13 8 1 7
Martes 11/06/1996 24 42 18 28 27 30 44 0
Miércoles 12/06/1996 6 12 1 16 37 47 33 5
Viernes 14/06/1996 28 40 29 47 36 49 21 7
SEMANA 25








Lunes 17/06/1996 6 10 16 46 40 8 23 1
Martes 18/06/1996 18 20 47 13 8 41 19 9
Miércoles 19/06/1996 32 3 33 11 1 28 44 9
Viernes 21/06/1996 31 11 26 48 38 13 12 4
SEMANA 26








Lunes 24/06/1996 30 45 13 27 16 18 32 0
Martes 25/06/1996 33 12 34 48 43 20 25 9
Miércoles 26/06/1996 27 46 14 19 11 15 48 6
Viernes 28/06/1996 27 41 30 21 26 45 37 1
SEMANA 27








Lunes 01/07/1996 49 3 47 12 8 26 44 9
Martes 02/07/1996 48 36 47 18 10 29 21 8
Miércoles 03/07/1996 11 13 32 28 25 38 33 7
Viernes 05/07/1996 42 30 2 10 12 19 16 5
SEMANA 28








Lunes 08/07/1996 43 45 19 14 35 44 21 2
Martes 09/07/1996 19 45 35 31 33 9 28 6
Miércoles 10/07/1996 4 11 17 48 35 41 7 6
Viernes 12/07/1996 14 23 11 8 43 35 28 0
SEMANA 29








Lunes 15/07/1996 45 49 19 12 36 42 34 1
Martes 16/07/1996 40 39 44 10 31 19 32 4
Miércoles 17/07/1996 41 38 34 2 19 13 39 0
Viernes 19/07/1996 47 19 32 44 1 13 46 7
SEMANA 30








Lunes 22/07/1996 7 10 25 34 45 9 22 5
Martes 23/07/1996 9 2 13 10 46 8 28 5
Miércoles 24/07/1996 5 24 11 9 37 21 29 4
Viernes 26/07/1996 26 47 31 33 5 15 20 9
SEMANA 31








Lunes 29/07/1996 46 35 32 48 17 37 36 8
Martes 30/07/1996 30 15 16 36 28 20 35 8
Miércoles 31/07/1996 4 30 12 26 21 38 20 0
Viernes 02/08/1996 46 20 10 33 15 13 14 1
SEMANA 32








Lunes 05/08/1996 34 5 46 27 2 37 11 6
Martes 06/08/1996 33 43 47 35 21 12 24 2
Miércoles 07/08/1996 41 37 32 6 10 29 4 5
Viernes 09/08/1996 26 18 41 3 16 43 20 8
SEMANA 33








Lunes 12/08/1996 13 17 16 38 11 1 6 2
Martes 13/08/1996 31 11 27 16 15 12 8 9
Miércoles 14/08/1996 14 6 33 15 45 7 31 7
Viernes 16/08/1996 44 24 12 29 31 20 22 4
SEMANA 34








Lunes 19/08/1996 38 26 10 2 41 42 34 5
Martes 20/08/1996 32 45 16 13 6 29 30 9
Miércoles 21/08/1996 14 6 34 22 26 24 40 0
Viernes 23/08/1996 12 3 35 28 37 43 19 5
SEMANA 35








Lunes 26/08/1996 18 39 33 10 38 32 45 3
Martes 27/08/1996 30 39 43 28 32 29 7 3
Miércoles 28/08/1996 43 44 35 40 5 36 19 1
Viernes 30/08/1996 43 1 39 23 41 19 4 6
SEMANA 36








Lunes 02/09/1996 13 34 48 10 33 16 1 4
Martes 03/09/1996 2 9 36 24 46 32 17 1
Miércoles 04/09/1996 26 3 20 49 7 15 13 9
Viernes 06/09/1996 46 44 34 23 13 38 31 2
SEMANA 37








Lunes 09/09/1996 24 20 11 3 12 22 19 2
Martes 10/09/1996 24 48 25 39 38 32 3 5
Miércoles 11/09/1996 39 36 30 17 18 35 16 9
Viernes 13/09/1996 48 11 43 28 17 42 1 7
SEMANA 38








Lunes 16/09/1996 15 46 9 12 41 13 14 6
Martes 17/09/1996 9 31 4 3 42 34 46 0
Miércoles 18/09/1996 27 38 3 26 11 1 14 3
Viernes 20/09/1996 26 6 32 10 31 9 3 6
SEMANA 39








Lunes 23/09/1996 5 37 14 31 6 17 19 1
Martes 24/09/1996 31 3 37 6 11 20 21 7
Miércoles 25/09/1996 35 37 34 11 43 14 38 9
Viernes 27/09/1996 24 17 46 39 37 40 11 2
SEMANA 40








Lunes 30/09/1996 10 27 44 30 3 14 24 9
Martes 01/10/1996 47 8 9 4 39 48 23 5
Miércoles 02/10/1996 7 30 45 47 21 15 9 5
Viernes 04/10/1996 18 5 39 44 19 13 12 6
SEMANA 41








Lunes 07/10/1996 44 49 38 43 12 8 14 9
Martes 08/10/1996 10 42 41 20 3 19 37 3
Miércoles 09/10/1996 8 22 38 30 46 32 1 9
Viernes 11/10/1996 15 14 30 41 18 28 5 9
SEMANA 42








Lunes 14/10/1996 48 43 22 44 41 9 45 2
Martes 15/10/1996 18 26 32 14 41 5 11 4
Miércoles 16/10/1996 49 40 30 11 14 7 16 0
Viernes 18/10/1996 26 38 14 12 34 35 30 2
SEMANA 43








Lunes 21/10/1996 10 23 20 36 38 17 29 6
Martes 22/10/1996 45 19 25 24 39 23 47 3
Miércoles 23/10/1996 45 9 21 38 19 37 39 7
Viernes 25/10/1996 29 40 25 42 11 19 41 3
SEMANA 44








Lunes 28/10/1996 4 12 25 39 41 45 19 6
Martes 29/10/1996 19 26 48 4 23 5 29 3
Miércoles 30/10/1996 16 32 3 19 44 48 18 7
Viernes 01/11/1996 3 8 26 39 27 21 19 5
SEMANA 45








Lunes 04/11/1996 4 26 49 8 37 12 20 5
Martes 05/11/1996 27 32 47 19 10 31 30 2
Miércoles 06/11/1996 39 8 19 5 14 44 9 7
Viernes 08/11/1996 46 44 6 17 1 3 7 8
SEMANA 46








Lunes 11/11/1996 23 8 38 7 30 22 45 2
Martes 12/11/1996 28 41 21 14 7 42 46 4
Miércoles 13/11/1996 36 5 1 38 21 13 23 8
Viernes 15/11/1996 11 17 27 1 46 47 26 1
SEMANA 47








Lunes 18/11/1996 33 32 17 31 39 25 43 2
Martes 19/11/1996 2 40 37 21 34 45 25 7
Miércoles 20/11/1996 45 38 42 20 36 18 8 8
Viernes 22/11/1996 11 35 27 5 46 7 40 8
SEMANA 48








Lunes 25/11/1996 23 34 43 36 19 26 44 1
Martes 26/11/1996 32 49 14 12 1 36 31 3
Miércoles 27/11/1996 2 37 13 12 29 16 30 7
Viernes 29/11/1996 35 40 29 14 47 21 36 4
SEMANA 49








Lunes 02/12/1996 31 26 24 19 7 42 1 3
Martes 03/12/1996 9 48 10 14 47 18 45 1
Miércoles 04/12/1996 24 33 34 16 36 11 42 3
Viernes 06/12/1996 3 42 34 13 10 24 27 0
SEMANA 50








Lunes 09/12/1996 21 5 10 12 34 33 41 6
Martes 10/12/1996 37 12 22 33 10 43 49 0
Miércoles 11/12/1996 15 33 4 2 3 43 44 4
Viernes 13/12/1996 21 6 2 23 45 22 1 6
SEMANA 51








Lunes 16/12/1996 3 42 36 16 43 44 29 0
Martes 17/12/1996 18 23 4 31 21 6 30 3
Miércoles 18/12/1996 38 24 42 32 12 25 33 1
Viernes 20/12/1996 39 36 8 44 30 26 27 3
SEMANA 52








Lunes 23/12/1996 26 44 9 29 7 14 23 3
Martes 24/12/1996 21 24 23 4 35 20 41 8
Miércoles 25/12/1996 36 40 29 37 15 13 27 4
Viernes 27/12/1996 21 46 41 9 7 38 33 7

Contenidos expuestos a titulo informativo y que carecen de cualquier valor probatorio. La oficialidad de los datos corresponde exclusivamente a Loterias y Apuestas del Estado.

Resultados de Bonoloto en facebook Resultados de La lotería Bonoloto en Twitter