RESULTADOS DE LA BONOLOTO.- AÑO 2017 | ||||||||||||
SEMANA | SORTEO | DÍA | FECHA | COMBINACION GANADORA | Nº COMPLEM. | REINTEGRO | ||||||
1 | 1 | L | 2-ene | 31 | 38 | 33 | 27 | 8 | 25 | 4 | 3 | |
2 | M | 3-ene | 6 | 48 | 15 | 5 | 43 | 39 | 27 | 0 | ||
3 | X | 4-ene | 17 | 7 | 16 | 29 | 36 | 20 | 12 | 1 | ||
4 | J | 5-ene | 33 | 24 | 16 | 25 | 2 | 46 | 45 | 4 | ||
5 | V | 6-ene | 28 | 29 | 20 | 24 | 8 | 11 | 42 | 9 | ||
6 | S | 7-ene | 42 | 22 | 39 | 35 | 28 | 23 | 17 | 7 | ||
2 | 7 | L | 9-ene | 48 | 18 | 29 | 4 | 45 | 41 | 1 | 6 | |
8 | M | 10-ene | 40 | 28 | 44 | 47 | 18 | 1 | 42 | 6 | ||
9 | X | 11-ene | 22 | 1 | 43 | 24 | 38 | 41 | 33 | 4 | ||
10 | J | 12-ene | 25 | 15 | 16 | 2 | 36 | 38 | 29 | 3 | ||
11 | V | 13-ene | 11 | 44 | 19 | 27 | 41 | 6 | 5 | 7 | ||
12 | S | 14-ene | 25 | 13 | 1 | 16 | 30 | 41 | 18 | 6 | ||
3 | 13 | L | 16-ene | 20 | 29 | 47 | 19 | 28 | 25 | 15 | 0 | |
14 | M | 17-ene | 30 | 10 | 34 | 46 | 29 | 2 | 19 | 6 | ||
15 | X | 18-ene | 32 | 26 | 47 | 5 | 8 | 29 | 3 | 5 | ||
16 | J | 19-ene | 9 | 10 | 30 | 46 | 44 | 8 | 13 | 8 | ||
17 | V | 20-ene | 13 | 40 | 2 | 25 | 6 | 32 | 41 | 9 | ||
18 | S | 21-ene | 15 | 42 | 47 | 21 | 43 | 8 | 7 | 7 | ||
4 | 19 | L | 23-ene | 1 | 14 | 48 | 7 | 5 | 12 | 31 | 9 | |
20 | M | 24-ene | 8 | 12 | 15 | 42 | 29 | 3 | 25 | 5 | ||
21 | X | 25-ene | 26 | 29 | 2 | 11 | 34 | 42 | 10 | 5 | ||
22 | J | 26-ene | 43 | 20 | 32 | 8 | 5 | 10 | 13 | 9 | ||
23 | V | 27-ene | 46 | 7 | 40 | 3 | 49 | 33 | 29 | 4 | ||
24 | S | 28-ene | 32 | 5 | 30 | 17 | 3 | 19 | 25 | 2 | ||
5 | 25 | L | 30-ene | 11 | 33 | 2 | 36 | 21 | 26 | 7 | 8 | |
26 | M | 31-ene | 11 | 37 | 42 | 30 | 10 | 1 | 18 | 9 | ||
27 | X | 1-feb | 3 | 22 | 26 | 11 | 15 | 9 | 21 | 3 | ||
28 | J | 2-feb | 41 | 40 | 32 | 36 | 20 | 5 | 8 | 6 | ||
29 | V | 3-feb | 24 | 22 | 19 | 49 | 17 | 14 | 41 | 7 | ||
30 | S | 4-feb | 16 | 3 | 30 | 44 | 19 | 6 | 21 | 3 | ||
6 | 31 | L | 6-feb | 43 | 23 | 6 | 42 | 27 | 32 | 17 | 9 | |
32 | M | 7-feb | 1 | 44 | 27 | 16 | 43 | 26 | 20 | 9 | ||
33 | X | 8-feb | 15 | 26 | 39 | 3 | 12 | 2 | 1 | 5 | ||
34 | J | 9-feb | 37 | 31 | 48 | 22 | 42 | 3 | 36 | 6 | ||
35 | V | 10-feb | 11 | 28 | 24 | 29 | 39 | 20 | 3 | 7 | ||
36 | S | 11-feb | 28 | 26 | 37 | 23 | 34 | 46 | 32 | 6 | ||
7 | 37 | L | 13-feb | 36 | 2 | 4 | 38 | 7 | 41 | 44 | 3 | |
38 | M | 14-feb | 46 | 36 | 20 | 42 | 49 | 38 | 3 | 1 | ||
39 | X | 15-feb | 27 | 20 | 44 | 1 | 34 | 19 | 33 | 7 | ||
40 | J | 16-feb | 34 | 5 | 26 | 29 | 15 | 16 | 9 | 8 | ||
41 | V | 17-feb | 15 | 42 | 3 | 12 | 46 | 23 | 29 | 4 | ||
42 | S | 18-feb | 13 | 18 | 25 | 8 | 41 | 44 | 22 | 6 | ||
8 | 43 | L | 20-feb | 42 | 27 | 32 | 25 | 49 | 2 | 17 | 9 | |
44 | M | 21-feb | 15 | 30 | 4 | 31 | 16 | 17 | 19 | 8 | ||
45 | X | 22-feb | 28 | 20 | 12 | 13 | 7 | 11 | 47 | 1 | ||
46 | J | 23-feb | 23 | 42 | 29 | 43 | 3 | 44 | 35 | 9 | ||
47 | V | 24-feb | 4 | 18 | 34 | 25 | 48 | 49 | 41 | 9 | ||
48 | S | 25-feb | 33 | 26 | 37 | 30 | 9 | 47 | 41 | 8 | ||
9 | 49 | L | 27-feb | 42 | 6 | 15 | 44 | 36 | 21 | 1 | 5 | |
50 | M | 28-feb | 17 | 21 | 38 | 12 | 29 | 9 | 2 | 7 | ||
51 | X | 1-mar | 26 | 11 | 31 | 27 | 42 | 48 | 3 | 9 | ||
52 | J | 2-mar | 44 | 7 | 6 | 48 | 4 | 9 | 22 | 8 | ||
53 | V | 3-mar | 16 | 48 | 40 | 21 | 6 | 32 | 33 | 5 | ||
54 | S | 4-mar | 31 | 46 | 8 | 17 | 1 | 14 | 4 | 1 | ||
10 | 55 | L | 6-mar | 40 | 22 | 44 | 4 | 28 | 30 | 16 | 7 | |
56 | M | 7-mar | 1 | 42 | 35 | 5 | 6 | 37 | 48 | 8 | ||
57 | X | 8-mar | 5 | 31 | 40 | 12 | 6 | 37 | 35 | 4 | ||
58 | J | 9-mar | 28 | 14 | 29 | 44 | 25 | 24 | 22 | 6 | ||
59 | V | 10-mar | 43 | 5 | 11 | 23 | 33 | 21 | 9 | 2 | ||
60 | S | 11-mar | 31 | 45 | 35 | 37 | 41 | 40 | 39 | 5 | ||
11 | 61 | L | 13-mar | 40 | 16 | 11 | 46 | 14 | 44 | 22 | 9 | |
62 | M | 14-mar | 28 | 3 | 44 | 19 | 30 | 4 | 33 | 6 | ||
63 | X | 15-mar | 28 | 40 | 22 | 4 | 31 | 23 | 14 | 5 | ||
64 | J | 16-mar | 12 | 14 | 11 | 2 | 44 | 40 | 20 | 9 | ||
65 | V | 17-mar | 36 | 43 | 49 | 17 | 41 | 21 | 15 | 4 | ||
66 | J | 18-mar | 1 | 42 | 48 | 14 | 38 | 7 | 32 | 5 | ||
12 | 67 | L | 20-mar | 21 | 26 | 18 | 15 | 13 | 22 | 40 | 8 | |
68 | M | 21-mar | 16 | 1 | 19 | 24 | 12 | 13 | 4 | 8 | ||
69 | X | 22-mar | 49 | 34 | 24 | 18 | 14 | 30 | 20 | 0 | ||
70 | J | 23-mar | 40 | 16 | 17 | 18 | 12 | 39 | 23 | 1 | ||
71 | V | 24-mar | 28 | 11 | 26 | 4 | 39 | 7 | 17 | 4 | ||
72 | S | 25-mar | 18 | 25 | 37 | 45 | 40 | 7 | 34 | 5 | ||
13 | 73 | L | 27-mar | 16 | 14 | 13 | 30 | 40 | 28 | 33 | 6 | |
74 | M | 28-mar | 32 | 14 | 5 | 44 | 11 | 41 | 25 | 0 | ||
75 | X | 29-mar | 31 | 15 | 14 | 27 | 28 | 9 | 35 | 9 | ||
76 | J | 30-mar | 18 | 14 | 12 | 27 | 11 | 10 | 13 | 0 | ||
77 | V | 31-mar | 43 | 28 | 15 | 19 | 14 | 16 | 21 | 5 | ||
78 | S | 1-abr | 21 | 1 | 13 | 28 | 22 | 3 | 9 | 3 | ||
14 | 79 | L | 3-abr | 23 | 35 | 4 | 15 | 34 | 8 | 25 | 9 | |
80 | M | 4-abr | 10 | 3 | 49 | 26 | 7 | 8 | 4 | 8 | ||
81 | X | 5-abr | 9 | 33 | 21 | 11 | 10 | 35 | 17 | 6 | ||
82 | J | 6-abr | 14 | 6 | 35 | 49 | 17 | 3 | 32 | 4 | ||
83 | V | 7-abr | 27 | 34 | 48 | 13 | 9 | 6 | 21 | 6 | ||
84 | S | 8-abr | 43 | 45 | 36 | 10 | 29 | 49 | 48 | 4 | ||
15 | 85 | L | 10-abr | 7 | 5 | 18 | 16 | 25 | 24 | 19 | 0 | |
86 | M | 11-abr | 17 | 1 | 34 | 15 | 7 | 10 | 5 | 6 | ||
87 | X | 12-abr | 48 | 12 | 31 | 40 | 8 | 29 | 10 | 9 | ||
88 | J | 13-abr | 3 | 22 | 39 | 47 | 40 | 25 | 38 | 4 | ||
89 | V | 14-abr | 10 | 21 | 49 | 15 | 6 | 26 | 39 | 7 | ||
90 | S | 15-abr | 40 | 2 | 16 | 32 | 47 | 9 | 48 | 3 | ||
16 | 91 | L | 17-abr | 11 | 38 | 37 | 14 | 19 | 43 | 10 | 1 | |
92 | M | 18-abr | 29 | 37 | 47 | 48 | 17 | 23 | 9 | 9 | ||
93 | X | 19-abr | 6 | 47 | 19 | 1 | 21 | 4 | 43 | 0 | ||
94 | J | 20-abr | 30 | 45 | 23 | 49 | 38 | 22 | 46 | 3 | ||
95 | V | 21-abr | 16 | 2 | 9 | 40 | 5 | 37 | 10 | 5 | ||
96 | S | 22-abr | 12 | 37 | 41 | 48 | 35 | 47 | 17 | 9 | ||
17 | 97 | L | 24-abr | 16 | 48 | 31 | 38 | 22 | 25 | 46 | 6 | |
98 | M | 25-abr | 5 | 13 | 41 | 39 | 9 | 12 | 45 | 8 | ||
99 | X | 26-abr | 34 | 12 | 39 | 14 | 20 | 40 | 27 | 2 | ||
100 | J | 27-abr | 45 | 42 | 40 | 11 | 49 | 46 | 27 | 3 | ||
101 | V | 28-abr | 9 | 5 | 15 | 17 | 47 | 21 | 20 | 2 | ||
102 | S | 29-abr | 22 | 10 | 24 | 43 | 44 | 19 | 23 | 0 | ||
18 | 103 | L | 1-may | 19 | 12 | 9 | 46 | 15 | 38 | 4 | 4 | |
104 | M | 2-may | 25 | 43 | 35 | 2 | 27 | 17 | 37 | 2 | ||
105 | X | 3-may | 33 | 25 | 13 | 38 | 34 | 27 | 19 | 9 | ||
106 | J | 4-may | 23 | 5 | 41 | 10 | 36 | 7 | 22 | 4 | ||
107 | V | 5-may | 17 | 33 | 13 | 10 | 40 | 5 | 47 | 4 | ||
108 | S | 6-may | 35 | 7 | 48 | 25 | 1 | 18 | 5 | 8 | ||
19 | 109 | L | 8-may | 1 | 12 | 37 | 42 | 22 | 39 | 6 | 7 | |
110 | M | 9-may | 38 | 37 | 41 | 20 | 24 | 21 | 26 | 8 | ||
111 | X | 10-may | 42 | 33 | 49 | 1 | 2 | 40 | 36 | 4 | ||
112 | J | 11-may | 24 | 23 | 36 | 49 | 43 | 5 | 17 | 3 | ||
113 | V | 12-may | 42 | 5 | 44 | 26 | 13 | 20 | 22 | 2 | ||
114 | S | 13-may | 32 | 38 | 24 | 16 | 17 | 14 | 28 | 1 | ||
20 | 115 | L | 15-may | 25 | 29 | 21 | 37 | 6 | 8 | 32 | 0 | |
116 | M | 16-may | 49 | 15 | 9 | 27 | 42 | 36 | 37 | 4 | ||
117 | X | 17-may | 10 | 4 | 42 | 3 | 11 | 46 | 49 | 7 | ||
118 | J | 18-may | 21 | 46 | 40 | 12 | 41 | 37 | 16 | 2 | ||
119 | V | 19-may | 46 | 12 | 24 | 42 | 5 | 26 | 43 | 6 | ||
120 | S | 20-may | 26 | 2 | 42 | 39 | 32 | 29 | 1 | 7 | ||
21 | 121 | L | 22-may | 20 | 24 | 15 | 7 | 14 | 1 | 42 | 3 | |
122 | M | 23-may | 49 | 48 | 41 | 23 | 1 | 28 | 13 | 5 | ||
123 | X | 24-may | 12 | 3 | 14 | 29 | 11 | 33 | 30 | 5 | ||
124 | J | 25-may | 25 | 13 | 1 | 15 | 45 | 36 | 2 | 3 | ||
125 | V | 26-may | 2 | 31 | 36 | 6 | 29 | 13 | 20 | 0 | ||
126 | S | 27-may | 20 | 24 | 4 | 45 | 29 | 2 | 30 | 2 | ||
22 | 127 | L | 29-may | 40 | 48 | 5 | 11 | 6 | 12 | 39 | 6 | |
128 | M | 30-may | 22 | 10 | 45 | 47 | 6 | 12 | 13 | 5 | ||
129 | X | 31-may | 19 | 23 | 34 | 24 | 27 | 26 | 18 | 6 | ||
130 | J | 1-jun | 30 | 28 | 37 | 42 | 13 | 34 | 41 | 8 | ||
131 | V | 2-jun | 19 | 31 | 43 | 23 | 8 | 39 | 13 | 3 | ||
132 | S | 3-jun | 48 | 32 | 26 | 44 | 43 | 3 | 24 | 1 | ||
23 | 133 | L | 5-jun | 45 | 6 | 18 | 8 | 49 | 33 | 44 | 3 | |
134 | M | 6-jun | 36 | 4 | 33 | 11 | 47 | 16 | 14 | 5 | ||
135 | X | 7-jun | 13 | 16 | 35 | 31 | 2 | 5 | 33 | 0 | ||
136 | J | 8-jun | 15 | 8 | 21 | 37 | 1 | 12 | 26 | 4 | ||
137 | V | 9-jun | 41 | 37 | 39 | 28 | 45 | 9 | 31 | 3 | ||
138 | S | 10-jun | 13 | 41 | 6 | 29 | 24 | 49 | 30 | 1 | ||
24 | 139 | L | 12-jun | 41 | 42 | 45 | 24 | 4 | 5 | 7 | 5 | |
140 | M | 13-jun | 8 | 46 | 5 | 48 | 10 | 41 | 37 | 1 | ||
141 | X | 14-jun | 47 | 43 | 12 | 3 | 37 | 2 | 30 | 5 | ||
142 | J | 15-jun | 14 | 26 | 40 | 46 | 13 | 23 | 10 | 7 | ||
143 | V | 16-jun | 16 | 42 | 39 | 33 | 21 | 31 | 12 | 1 | ||
144 | S | 17-jun | 27 | 32 | 16 | 41 | 11 | 28 | 44 | 1 | ||
25 | 145 | L | 19-jun | 11 | 29 | 49 | 19 | 35 | 2 | 37 | 7 | |
146 | M | 20-jun | 16 | 25 | 2 | 23 | 26 | 21 | 18 | 2 | ||
147 | X | 21-jun | 41 | 34 | 18 | 6 | 11 | 40 | 39 | 7 | ||
148 | J | 22-jun | 2 | 37 | 1 | 49 | 25 | 23 | 40 | 9 | ||
149 | V | 23-jun | 29 | 30 | 15 | 3 | 12 | 2 | 24 | 3 | ||
150 | S | 24-jun | 30 | 41 | 38 | 31 | 16 | 37 | 39 | 8 | ||
26 | 151 | L | 26-jun | 38 | 32 | 20 | 5 | 37 | 15 | 46 | 4 | |
152 | M | 27-jun | 35 | 40 | 30 | 36 | 2 | 3 | 11 | 5 | ||
153 | X | 28-jun | 41 | 46 | 3 | 2 | 31 | 49 | 25 | 1 | ||
154 | J | 29-jun | 12 | 4 | 5 | 20 | 3 | 29 | 22 | 8 | ||
155 | V | 30-jun | 42 | 11 | 25 | 36 | 20 | 40 | 2 | 6 | ||
156 | S | 1-jul | 31 | 10 | 48 | 17 | 14 | 27 | 41 | 9 | ||
27 | 157 | L | 3-jul | 46 | 20 | 43 | 48 | 15 | 25 | 5 | 7 | |
158 | M | 4-jul | 44 | 3 | 5 | 7 | 18 | 35 | 47 | 0 | ||
159 | X | 5-jul | 10 | 15 | 26 | 4 | 28 | 17 | 47 | 1 | ||
160 | J | 6-jul | 37 | 10 | 40 | 47 | 33 | 1 | 28 | 1 | ||
161 | V | 7-jul | 46 | 15 | 22 | 19 | 35 | 44 | 48 | 5 | ||
162 | S | 8-jul | 43 | 39 | 48 | 45 | 31 | 49 | 38 | 9 | ||
28 | 163 | L | 10-jul | 26 | 47 | 19 | 21 | 23 | 7 | 48 | 4 | |
164 | M | 11-jul | 23 | 12 | 46 | 14 | 4 | 15 | 17 | 7 | ||
165 | X | 12-jul | 35 | 1 | 19 | 39 | 7 | 14 | 37 | 8 | ||
166 | J | 13-jul | 20 | 27 | 36 | 47 | 9 | 30 | 18 | 6 | ||
167 | V | 14-jul | 43 | 2 | 48 | 32 | 8 | 15 | 35 | 9 | ||
168 | S | 15-jul | 1 | 19 | 37 | 30 | 31 | 42 | 44 | 9 | ||
29 | 169 | L | 17-jul | 49 | 23 | 36 | 13 | 25 | 34 | 44 | 3 | |
170 | M | 18-jul | 21 | 47 | 6 | 28 | 10 | 2 | 37 | 1 | ||
171 | X | 19-jul | 37 | 2 | 14 | 4 | 26 | 10 | 38 | 0 | ||
172 | J | 20-jul | 36 | 47 | 27 | 13 | 48 | 29 | 40 | 4 | ||
173 | V | 21-jul | 37 | 35 | 2 | 29 | 18 | 44 | 10 | 5 | ||
174 | S | 22-jul | 29 | 11 | 15 | 44 | 12 | 46 | 14 | 6 | ||
30 | 175 | L | 24-jul | 7 | 15 | 28 | 12 | 39 | 48 | 23 | 9 | |
176 | M | 25-jul | 45 | 39 | 18 | 12 | 7 | 28 | 1 | 4 | ||
177 | X | 26-jul | 33 | 6 | 17 | 13 | 28 | 15 | 47 | 6 | ||
178 | J | 27-jul | 26 | 18 | 2 | 12 | 20 | 28 | 13 | 1 | ||
179 | V | 28-jul | 43 | 1 | 22 | 14 | 19 | 31 | 4 | 4 | ||
180 | S | 29-jul | 42 | 19 | 46 | 22 | 48 | 16 | 4 | 1 | ||
31 | 181 | L | 31-jul | 13 | 22 | 36 | 6 | 12 | 1 | 27 | 1 | |
182 | M | 1-ago | 9 | 19 | 14 | 12 | 11 | 26 | 35 | 4 | ||
183 | X | 2-ago | 34 | 21 | 17 | 32 | 9 | 22 | 7 | 8 | ||
184 | J | 3-ago | 21 | 26 | 9 | 4 | 20 | 40 | 34 | 1 | ||
185 | V | 4-ago | 49 | 43 | 16 | 11 | 22 | 34 | 18 | 7 | ||
186 | S | 5-ago | 16 | 29 | 30 | 41 | 5 | 8 | 2 | 7 | ||
32 | 187 | L | 7-ago | 13 | 45 | 35 | 34 | 22 | 8 | 9 | 3 | |
188 | M | 8-ago | 12 | 48 | 5 | 19 | 16 | 36 | 1 | 1 | ||
189 | X | 9-ago | 47 | 48 | 30 | 25 | 4 | 20 | 8 | 5 | ||
190 | J | 10-ago | 42 | 1 | 36 | 44 | 38 | 26 | 48 | 6 | ||
191 | V | 11-ago | 43 | 48 | 5 | 30 | 45 | 7 | 42 | 1 | ||
192 | S | 12-ago | 24 | 3 | 34 | 18 | 4 | 7 | 42 | 9 | ||
33 | 193 | L | 14-ago | 39 | 19 | 33 | 18 | 30 | 27 | 10 | 4 | |
194 | M | 15-ago | 23 | 49 | 37 | 30 | 13 | 7 | 4 | 3 | ||
195 | X | 16-ago | 24 | 9 | 31 | 33 | 38 | 46 | 22 | 1 | ||
196 | J | 17-ago | 28 | 15 | 39 | 19 | 9 | 47 | 27 | 0 | ||
197 | V | 18-ago | 32 | 19 | 25 | 22 | 16 | 4 | 41 | 4 | ||
198 | S | 19-ago | 12 | 6 | 11 | 24 | 47 | 13 | 8 | 3 | ||
34 | 199 | L | 21-ago | 25 | 30 | 5 | 40 | 27 | 31 | 37 | 7 | |
200 | M | 22-ago | 39 | 47 | 33 | 18 | 30 | 16 | 26 | 6 | ||
201 | X | 23-ago | 16 | 7 | 23 | 45 | 9 | 1 | 20 | 2 | ||
202 | J | 24-ago | 15 | 5 | 36 | 18 | 43 | 31 | 41 | 2 | ||
203 | V | 25-ago | 28 | 32 | 3 | 7 | 18 | 22 | 20 | 4 | ||
204 | S | 26-ago | 12 | 4 | 40 | 11 | 22 | 5 | 26 | 6 | ||
35 | 205 | L | 28-ago | 8 | 27 | 33 | 46 | 15 | 42 | 2 | 7 | |
206 | M | 29-ago | 19 | 4 | 43 | 21 | 32 | 8 | 29 | 6 | ||
207 | X | 30-ago | 34 | 22 | 11 | 36 | 15 | 6 | 27 | 1 | ||
208 | J | 31-ago | 27 | 41 | 23 | 42 | 3 | 22 | 48 | 8 | ||
209 | V | 1-sep | 33 | 34 | 39 | 38 | 36 | 23 | 40 | 6 | ||
210 | S | 2-sep | 2 | 6 | 18 | 48 | 4 | 35 | 31 | 8 | ||
36 | 211 | L | 4-sep | 24 | 43 | 3 | 48 | 32 | 35 | 2 | 5 | |
212 | M | 5-sep | 48 | 29 | 45 | 16 | 15 | 18 | 40 | 9 | ||
213 | X | 6-sep | 9 | 6 | 10 | 43 | 37 | 22 | 33 | 0 | ||
214 | J | 7-sep | 2 | 14 | 36 | 26 | 20 | 37 | 28 | 0 | ||
215 | V | 8-sep | 12 | 40 | 37 | 1 | 32 | 27 | 15 | 0 | ||
216 | S | 9-sep | 34 | 42 | 23 | 37 | 35 | 25 | 49 | 4 | ||
37 | 217 | L | 11-sep | 20 | 46 | 28 | 32 | 15 | 49 | 3 | 3 | |
218 | M | 12-sep | 39 | 19 | 43 | 27 | 3 | 40 | 1 | 5 | ||
219 | X | 13-sep | 3 | 17 | 25 | 20 | 30 | 48 | 7 | 1 | ||
220 | J | 14-sep | 9 | 44 | 1 | 41 | 28 | 30 | 12 | 2 | ||
221 | V | 15-sep | 41 | 13 | 48 | 49 | 42 | 24 | 10 | 1 | ||
222 | S | 16-sep | 4 | 21 | 19 | 29 | 42 | 23 | 8 | 3 | ||
38 | 223 | L | 18-sep | 37 | 7 | 42 | 20 | 1 | 11 | 33 | 3 | |
224 | M | 19-sep | 9 | 31 | 1 | 8 | 22 | 23 | 29 | 2 | ||
225 | X | 20-sep | 6 | 31 | 23 | 40 | 33 | 25 | 11 | 7 | ||
226 | J | 21-sep | 33 | 6 | 13 | 5 | 30 | 43 | 31 | 4 | ||
227 | V | 22-sep | 28 | 37 | 19 | 48 | 12 | 1 | 23 | 7 | ||
228 | S | 23-sep | 44 | 26 | 45 | 49 | 37 | 17 | 21 | 1 | ||
39 | 229 | L | 25-sep | 32 | 34 | 25 | 1 | 41 | 24 | 36 | 1 | |
230 | M | 26-sep | 29 | 13 | 44 | 30 | 18 | 15 | 38 | 5 | ||
231 | X | 27-sep | 12 | 47 | 40 | 19 | 25 | 43 | 20 | 0 | ||
232 | J | 28-sep | 16 | 1 | 42 | 32 | 28 | 4 | 40 | 2 | ||
233 | V | 29-sep | 45 | 44 | 27 | 1 | 14 | 21 | 30 | 5 | ||
234 | S | 30-sep | 45 | 6 | 25 | 1 | 30 | 4 | 24 | 1 | ||
40 | 235 | L | 2-oct | 34 | 22 | 31 | 2 | 11 | 44 | 15 | 0 | |
236 | M | 3-oct | 30 | 36 | 39 | 11 | 45 | 28 | 15 | 8 | ||
237 | X | 4-oct | 22 | 7 | 46 | 20 | 2 | 17 | 40 | 5 | ||
238 | J | 5-oct | 46 | 23 | 48 | 19 | 49 | 39 | 24 | 2 | ||
239 | V | 6-oct | 30 | 4 | 18 | 39 | 47 | 26 | 22 | 4 | ||
240 | S | 7-oct | 27 | 36 | 3 | 15 | 48 | 2 | 22 | 5 | ||
41 | 241 | L | 9-oct | 44 | 45 | 48 | 4 | 35 | 11 | 37 | 8 | |
242 | M | 10-oct | 10 | 32 | 27 | 31 | 49 | 38 | 46 | 9 | ||
243 | X | 11-oct | 36 | 5 | 21 | 47 | 30 | 19 | 41 | 1 | ||
244 | J | 12-oct | 45 | 39 | 41 | 1 | 40 | 21 | 23 | 8 | ||
245 | V | 13-oct | 1 | 22 | 37 | 5 | 8 | 2 | 28 | 2 | ||
246 | S | 14-oct | 24 | 2 | 38 | 34 | 30 | 33 | 43 | 8 | ||
42 | 247 | L | 16-oct | 11 | 1 | 36 | 5 | 23 | 12 | 22 | 7 | |
248 | M | 17-oct | 36 | 46 | 39 | 21 | 2 | 1 | 48 | 5 | ||
249 | X | 18-oct | 34 | 32 | 3 | 13 | 19 | 43 | 33 | 1 | ||
250 | J | 19-oct | 6 | 14 | 3 | 31 | 32 | 27 | 34 | 6 | ||
251 | V | 20-oct | 11 | 13 | 20 | 36 | 37 | 29 | 6 | 8 | ||
252 | S | 21-oct | 35 | 17 | 21 | 45 | 34 | 48 | 22 | 4 | ||
43 | 253 | L | 23-oct | 18 | 46 | 21 | 42 | 48 | 40 | 22 | 2 | |
254 | M | 24-oct | 1 | 33 | 19 | 25 | 15 | 38 | 8 | 0 | ||
255 | X | 25-oct | 36 | 4 | 10 | 48 | 45 | 28 | 41 | 3 | ||
256 | J | 26-oct | 44 | 4 | 30 | 36 | 39 | 33 | 46 | 7 | ||
257 | V | 27-oct | 35 | 11 | 19 | 7 | 21 | 33 | 43 | 3 | ||
258 | S | 28-oct | 5 | 34 | 26 | 9 | 29 | 19 | 27 | 0 | ||
44 | 259 | L | 30-oct | 49 | 34 | 43 | 1 | 15 | 2 | 41 | 5 | |
260 | M | 31-oct | 13 | 14 | 12 | 24 | 7 | 47 | 20 | 7 | ||
261 | X | 1-nov | 36 | 26 | 44 | 35 | 48 | 3 | 7 | 8 | ||
262 | J | 2-nov | 40 | 21 | 1 | 13 | 8 | 19 | 2 | 4 | ||
263 | V | 3-nov | 44 | 27 | 2 | 47 | 10 | 6 | 42 | 0 | ||
264 | S | 4-nov | 28 | 6 | 42 | 40 | 23 | 3 | 22 | 3 | ||
45 | 265 | L | 6-nov | 5 | 49 | 19 | 46 | 43 | 42 | 41 | 6 | |
266 | M | 7-nov | 13 | 36 | 7 | 8 | 29 | 35 | 28 | 5 | ||
267 | X | 8-nov | 12 | 48 | 18 | 39 | 21 | 29 | 43 | 3 | ||
268 | J | 9-nov | 10 | 23 | 28 | 1 | 9 | 19 | 45 | 8 | ||
269 | V | 10-nov | 6 | 48 | 24 | 32 | 47 | 46 | 4 | 6 | ||
270 | S | 11-nov | 24 | 43 | 15 | 13 | 36 | 11 | 19 | 6 | ||
46 | 271 | L | 13-nov | 27 | 45 | 2 | 40 | 19 | 48 | 28 | 0 | |
272 | M | 14-nov | 36 | 9 | 37 | 39 | 14 | 8 | 7 | 0 | ||
273 | X | 15-nov | 37 | 10 | 2 | 39 | 45 | 46 | 48 | 9 | ||
274 | J | 16-nov | 42 | 7 | 32 | 30 | 17 | 15 | 43 | 4 | ||
275 | V | 17-nov | 10 | 33 | 42 | 40 | 9 | 41 | 21 | 3 | ||
276 | S | 18-nov | 16 | 20 | 36 | 37 | 38 | 39 | 5 | 3 | ||
47 | 277 | L | 20-nov | 42 | 10 | 19 | 29 | 34 | 40 | 43 | 6 | |
278 | M | 21-nov | 49 | 35 | 32 | 41 | 7 | 34 | 30 | 1 | ||
279 | X | 22-nov | 36 | 4 | 13 | 32 | 16 | 22 | 30 | 6 | ||
280 | J | 23-nov | 21 | 49 | 14 | 7 | 23 | 18 | 9 | 9 | ||
281 | V | 24-nov | 23 | 45 | 44 | 4 | 31 | 6 | 3 | 4 | ||
282 | S | 25-nov | 29 | 25 | 40 | 34 | 8 | 5 | 2 | 7 | ||
48 | 283 | L | 27-nov | 23 | 7 | 16 | 12 | 6 | 4 | 1 | 1 | |
284 | M | 28-nov | 23 | 28 | 25 | 1 | 48 | 4 | 33 | 7 | ||
285 | X | 29-nov | 9 | 3 | 29 | 14 | 40 | 7 | 22 | 2 | ||
286 | J | 30-nov | 6 | 47 | 4 | 21 | 15 | 33 | 13 | 2 | ||
287 | V | 1-dic | 23 | 19 | 9 | 37 | 17 | 44 | 38 | 2 | ||
288 | S | 2-dic | 19 | 3 | 37 | 16 | 27 | 31 | 23 | 2 | ||
49 | 289 | L | 4-dic | 5 | 30 | 36 | 38 | 45 | 41 | 20 | 5 | |
290 | M | 5-dic | 33 | 9 | 42 | 2 | 23 | 10 | 1 | 7 | ||
291 | X | 6-dic | 44 | 39 | 27 | 45 | 21 | 29 | 14 | 2 | ||
292 | J | 7-dic | 23 | 19 | 32 | 16 | 49 | 12 | 3 | 8 | ||
293 | V | 8-dic | 41 | 10 | 42 | 14 | 5 | 9 | 46 | 8 | ||
294 | S | 9-dic | 2 | 44 | 21 | 26 | 46 | 32 | 20 | 8 | ||
50 | 295 | L | 11-dic | 32 | 33 | 3 | 27 | 45 | 22 | 29 | 5 | |
296 | M | 12-dic | 9 | 49 | 48 | 3 | 16 | 2 | 18 | 8 | ||
