Resultados Bonoloto 2013

Numeros premiados en la bonoloto, combinaciones ganadoras de los sorteos del año 2013.

Último sorteo Bonoloto:

Sorteos por año de la Loteria Bonoloto
RESULTADOS DE LA BONOLOTO.- AÑO 2013
DIA FECHA COMBINACION GANADORA Nº COMPLEMENTARIO REINTEGRO
SEMANA 1







209 L 31-dic 25 32 6 47 4 16 11 1
1 M 1-ene 36 23 16 19 24 10 47 4
2 X 2-ene 11 32 41 33 7 10 9 3
3 V 4-ene 5 34 39 6 28 19 16 4
SEMANA 2








4 L 7-ene 35 13 36 15 43 30 5 2
5 M 8-ene 46 4 47 22 11 25 6 3
6 X 9-ene 49 25 43 46 47 1 23 9
7 V 11-ene 38 32 23 24 42 13 28 9
SEMANA 3








8 L 14-ene 9 42 26 17 48 7 19 6
9 M 15-ene 1 22 43 2 4 31 25 0
10 X 16-ene 15 43 10 19 16 28 11 0
11 V 18-ene 12 21 48 38 6 35 34 6
SEMANA 4








12 L 21-ene 26 49 4 31 15 2 6 2
13 M 22-ene 27 16 1 2 48 23 46 5
14 X 23-ene 32 19 33 49 26 34 8 7
15 V 25-ene 12 15 40 38 26 37 49 4
SEMANA 5








16 L 28-ene 40 24 9 34 5 25 46 2
17 M 29-ene 39 23 41 14 49 32 9 7
18 X 30-ene 11 30 17 21 25 29 40 9
19 V 1-feb 22 28 2 20 3 41 29 5
SEMANA 6








20 L 4-feb 14 27 10 36 28 26 5 7
21 M 5-feb 25 46 6 13 7 15 43 0
22 X 6-feb 4 19 9 1 6 41 35 8
23 V 8-feb 42 24 22 1 37 12 43 3
SEMANA 7








24 L 11-feb 20 10 2 42 25 13 30 3
25 M 12-feb 30 1 31 39 46 17 15 4
26 X 13-feb 5 23 4 15 36 6 27 8
27 V 15-feb 9 45 13 15 49 47 41 4
SEMANA 8








28 L 18-feb 43 9 1 13 48 35 11 2
29 M 19-feb 5 8 49 34 39 33 11 7
30 X 20-feb 47 1 30 28 29 32 9 9
31 V 22-feb 48 10 22 19 35 32 28 6
SEMANA 9








32 L 25-feb 9 38 5 4 16 31 23 3
33 M 26-feb 4 43 5 29 19 34 7 0
34 X 27-feb 14 20 8 4 18 12 39 0
35 V 1-mar 8 33 6 42 3 14 9 2
SEMANA 10








36 L 4-mar 9 3 18 39 12 47 45 7
37 M 5-mar 35 24 6 16 38 20 40 3
38 X 6-mar 42 13 10 34 49 44 4 5
39 V 8-mar 14 45 12 8 4 48 47 6
SEMANA 11








40 L 11-mar 14 44 27 31 20 26 13 8
41 M 12-mar 31 34 23 27 24 2 48 2
42 X 13-mar 42 29 45 28 11 12 47 7
43 V 15-mar 33 14 20 41 48 45 2 7
SEMANA 12








44 L 18-mar 34 30 7 31 5 25 43 7
45 M 19-mar 10 23 47 42 15 28 40 5
46 X 20-mar 23 17 7 37 39 26 35 4
47 V 22-mar 46 38 30 27 22 23 5 9
SEMANA 13








48 L 25-mar 28 24 25 45 3 5 48 5
49 M 26-mar 36 27 40 25 18 1 12 7
50 X 27-mar 30 7 36 17 32 19 37 0
51 V 29-mar 39 25 26 19 13 43 14 8
SEMANA 14








52 L 1-abr 42 8 21 24 49 16 11 7
53 M 2-abr 12 38 20 27 30 14 45 0
54 X 3-abr 26 8 42 45 13 17 1 8
55 V 5-abr 16 31 36 20 38 30 5 8
SEMANA 15








56 L 8-abr 5 30 39 24 43 4 33 4
57 M 9-abr 16 9 48 42 11 26 2 5
58 X 10-abr 18 33 31 11 32 42 23 8
59 V 12-abr 28 21 9 20 44 30 24 5
SEMANA 16








60 L 15-abr 5 7 37 29 20 39 27 0
61 M 16-abr 38 11 1 30 23 4 21 8
62 X 17-abr 7 33 23 42 8 29 39 3
63 V 19-abr 43 27 10 15 40 12 8 7
SEMANA 17








64 L 22-abr 20 32 47 38 9 15 36 2
65 M 23-abr 31 47 38 33 2 18 22 4
66 X 24-abr 4 27 8 2 48 36 34 6
67 V 26-abr 19 44 3 26 40 13 5 0
SEMANA 18








68 L 29-abr 33 43 2 6 4 49 1 0
69 M 30-abr 38 46 4 11 29 16 18 8
70 X 1-may 37 39 31 3 34 2 11 4
71 V 3-may 21 10 32 17 36 5 39 3
SEMANA 19








72 L 6-may 35 5 9 1 14 18 24 5
73 M 7-may 2 28 18 38 14 39 24 9
74 X 8-may 23 2 9 39 16 22 40 5
75 V 10-may 28 45 18 14 11 35 40 6
SEMANA 20








76 L 13-may 34 11 29 27 33 14 12 9
77 M 14-may 36 45 4 1 18 3 6 2
78 X 15-may 9 27 1 26 44 15 8 4
79 V 17-may 28 35 8 25 37 48 9 0
SEMANA 21








80 L 20-may 37 2 26 19 3 45 25 1
81 M 21-may 30 31 49 26 27 14 10 2
82 X 22-may 28 16 9 12 10 42 45 5
83 V 24-may 18 19 28 20 27 40 30 0
SEMANA 22








84 L 27-may 22 20 25 24 13 31 1 5
85 M 28-may 24 43 28 44 11 21 38 6
86 X 29-may 13 44 6 40 49 7 8 4
87 V 31-may 9 15 17 31 20 29 28 5
SEMANA 23








88 L 3-jun 41 34 36 30 19 3 21 7
89 M 4-jun 42 39 9 11 30 24 22 2
90 X 5-jun 39 36 37 14 18 35 5 4
91 V 7-jun 17 4 5 43 46 25 21 7
SEMANA 24








92 L 10-jun 21 48 35 42 44 31 19 5
93 M 11-jun 32 26 42 11 24 15 6 4
94 X 12-jun 5 22 17 7 31 39 1 9
95 V 14-jun 49 47 23 13 11 7 33 6
SEMANA 25








96 L 17-jun 23 48 34 42 33 16 20 6
97 M 18-jun 3 41 22 35 45 34 27 5
98 X 19-jun 23 48 46 31 44 11 41 5
99 V 21-jun 26 22 13 2 18 6 25 7
SEMANA 26








100 L 24-jun 32 3 7 37 19 13 2 9
101 M 25-jun 19 49 37 10 47 16 20 1
102 X 26-jun 8 31 2 1 18 43 12 7
103 V 28-jun 36 20 26 24 18 29 15 1
SEMANA 27








104 L 1-jul 11 36 9 33 4 49 2 9
105 M 2-jul 2 22 33 44 9 24 19 4
106 X 3-jul 47 6 9 44 26 21 39 2
107 V 5-jul 27 30 38 36 49 48 37 6
SEMANA 28








108 L 8-jul 47 17 46 45 1 19 7 0
109 M 9-jul 33 18 16 34 39 42 4 8
110 X 10-jul 40 28 26 21 30 6 3 2
111 V 12-jul 40 27 21 31 22 30 18 6
SEMANA 29








112 L 15-jul 37 26 36 2 11 22 42 8
113 M 16-jul 1 9 18 29 43 33 5 2
114 X 17-jul 39 20 22 46 26 35 34 8
115 V 19-jul 46 38 3 29 43 19 18 5
SEMANA 30








116 L 22-jul 12 7 9 34 15 4 24 2
117 M 23-jul 22 34 12 11 1 46 24 1
118 X 24-jul 11 37 7 8 2 20 6 8
119 V 26-jul 7 23 2 6 42 3 30 1
SEMANA 31








120 L 29-jul 44 46 15 34 47 37 6 8
121 M 30-jul 43 48 1 26 49 33 41 9
122 X 31-jul 47 8 31 39 18 49 5 9
123 V 2-ago 15 35 39 44 24 38 31 1
SEMANA 32








124 L 5-ago 30 13 10 37 16 17 28 2
125 M 6-ago 41 18 36 27 24 26 1 3
126 X 7-ago 23 21 36 6 25 28 14 6
127 V 9-ago 36 47 11 5 28 18 16 4
SEMANA 33








128 L 12-ago 45 27 35 21 42 30 14 7
129 M 13-ago 47 37 38 12 30 11 40 1
130 X 14-ago 19 30 5 40 44 4 13 8
131 V 16-ago 18 39 15 35 46 13 28 0
SEMANA 34








132 L 19-ago 41 45 15 7 5 24 40 3
133 M 20-ago 10 31 34 16 43 46 17 2
134 X 21-ago 12 5 14 1 42 24 31 3
135 V 23-ago 5 14 25 31 21 27 45 9
SEMANA 35








136 L 26-ago 12 32 2 29 3 37 26 6
137 M 27-ago 32 12 4 48 10 7 13 3
138 X 28-ago 35 28 4 24 37 22 46 3
139 V 30-ago 9 29 38 11 47 49 26 4
SEMANA 36








140 L 2-sep 16 39 37 15 9 19 46 6
141 M 3-sep 15 43 18 7 13 36 28 1
142 X 4-sep 1 15 30 36 45 4 44 9
143 V 6-sep 13 35 47 23 18 28 3 9
SEMANA 37








144 L 9-sep 25 12 41 15 6 39 45 9
145 M 10-sep 21 14 19 44 36 20 31 0
146 X 11-sep 36 38 32 26 4 3 22 2
147 V 13-sep 18 11 46 3 43 47 13 7
SEMANA 38








148 L 16-sep 42 35 39 43 49 5 3 5
149 M 17-sep 17 37 3 35 38 29 23 4
150 X 18-sep 22 23 2 39 44 29 38 3
151 V 20-sep 23 1 11 48 39 16 32 9
SEMANA 39




"


152 L 23-sep 39 28 11 35 48 30 13 8
153 M 24-sep 37 48 41 23 10 13 5 8
154 X 25-sep 12 7 9 42 41 17 40 4
155 V 27-sep 37 17 42 45 19 9 6 6
SEMANA 40








156 L 30-sep 11 28 34 18 16 5 13 4
157 M 1-oct 32 2 19 38 30 23 11 8
158 X 2-oct 27 29 45 26 48 22 21 2
159 V 4-oct 34 42 25 46 10 45 14 7
SEMANA 41








160 L 7-oct 44 27 22 47 16 49 10 1
161 M 8-oct 30 45 24 2 14 31 43 9
162 X 9-oct 6 9 34 44 3 33 27 6
163 V 11-oct 29 6 11 43 34 2 9 4
SEMANA 42








164 L 14-oct 15 20 18 40 29 49 27 5
165 M 15-oct 29 16 40 41 30 27 49 2
166 X 16-oct 39 31 32 14 45 25 30 7
167 V 18-oct 42 12 10 22 19 35 5 4
SEMANA 43








168 L 21-oct 9 47 28 44 29 38 13 5
169 M 22-oct 41 31 49 38 34 20 25 1
170 X 23-oct 37 13 25 4 34 15 17 5
171 V 25-oct 21 11 10 12 28 30 46 8
SEMANA 44








172 L 28-oct 41 20 15 45 34 28 3 9
173 M 29-oct 38 30 16 10 33 43 41 6
174 X 30-oct 24 48 12 46 37 20 13 3
175 V 1-nov 47 1 43 2 13 46 25 2
SEMANA 45








176 L 4-nov 18 39 17 14 40 22 46 2
177 M 5-nov 23 27 40 41 5 2 11 1
178 X 6-nov 40 49 4 10 15 9 32 4
179 V 8-nov 27 20 14 28 22 19 11 4
SEMANA 46








180 L 11-nov 13 12 7 20 32 11 10 1
181 M 12-nov 26 1 27 22 24 36 38 7
182 X 13-nov 49 20 46 35 42 16 19 7
183 V 15-nov 13 8 7 9 29 11 41 9
SEMANA 47








184 L 18-nov 48 42 28 41 35 27 47 0
185 M 19-nov 3 40 19 10 34 31 35 4
186 X 20-nov 36 3 42 21 35 14 39 2
187 V 22-nov 2 17 4 18 44 9 46 3
SEMANA 48








188 L 25-nov 28 40 49 21 25 1 9 3
189 M 26-nov 48 36 42 43 14 35 7 6
190 X 27-nov 5 23 35 44 18 29 37 3
191 V 29-nov 7 15 13 40 38 33 18 6
SEMANA 49








192 L 2-dic 43 29 10 6 23 38 14 9
193 M 3-dic 19 3 20 49 31 29 40 4
194 X 4-dic 35 3 34 45 19 49 29 2
195 V 6-dic 12 7 2 16 36 17 3 4
SEMANA 50








196 L 9-dic 4 3 42 33 19 9 10 9
197 M 10-dic 9 40 16 31 11 12 33 1
198 X 11-dic 5 22 25 40 44 13 32 9
199 V 13-dic 47 21 16 18 31 8 4 5
SEMANA 51








200 L 16-dic 14 38 39 9 33 13 34 0
201 M 17-dic 49 33 40 8 20 9 47 4
202 X 18-dic 21 1 27 41 24 22 4 1
203 V 20-dic 23 31 29 42 18 43 28 0
SEMANA 52








204 L 23-dic 46 4 34 48 47 26 20 4
205 M 24-dic 45 4 35 7 44 42 19 4
206 X 25-dic 32 3 48 10 20 36 29 9
207 V 27-dic 38 35 9 6 31 33 16 8



FRECUENCIAS DE NÚMEROS EN LA BONOLOTO AÑO 2013



COMBINACIÓN GANADORA
COMPLEMENTARIO
REINTEGRO



NÚMERO TOTAL
NÚMERO TOTAL
NÚMERO TOTAL



1 25
1 5
0 18



2 28
2 4
1 15



3 24
3 5
2 23



4 30
4 4
3 18



5 24
5 10
4 29



6 20
6 7
5 21



7 24
7 3
6 19



8 15
8 4
7 21



9 35
9 7
8 20



10 24
10 4
9 24



11 31
11 9






12 24
12 3






13 27
13 8






14 24
14 5






15 27
15 2






16 28
16 3






17 18
17 2






18 30
18 4






19 28
19 5






20 28
20 3






21 19
21 4






22 26
22 3






23 26
23 4






24 24
24 5






25 22
25 5






26 27
26 2






27 26
27 5






28 28
28 7






29 26
29 3






30 29
30 4






31 31
31 3






32 20
32 3






33 23
33 3






34 28
34 4






35 29
35 3






36 28
36 1






37 23
37 3






38 28
38 3






39 29
39 5






40 21
40 9






41 18
41 5






42 34
42 1






43 26
43 4






44 23
44 1






45 22
45 5






46 21
46 7






47 25
47 5






48 25
48 2






49 28
49 2




Contenidos expuestos a titulo informativo y que carecen de cualquier valor probatorio. La oficialidad de los datos corresponde exclusivamente a Loterias y Apuestas del Estado.

Resultados de Bonoloto en facebook Resultados de La lotería Bonoloto en Twitter